MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Peti Kayu |
Periode pengiriman: | dalam waktu 15 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | Waktu Pimpin Musim Puncak: 1-3 bulan Waktu Pimpin Musim Luar: 1-3 bulan |
Kinerja Teknis Produk Standar
Kategori | Item | Parameter |
---|---|---|
Parameter Teknis Seri | Aliran Pasokan Air | ≤500m³/jam |
Tekanan Pasokan Air | ≤2.38MPa | |
Daya Pompa Tunggal | ≤75kW | |
Akurasi Tekanan Konstan | ≤0.01MPa | |
Waktu Stabilisasi | < 30s | |
Mode Operasi | Pompa frekuensi variabel dan pompa frekuensi industri beroperasi dengan cara tetap (atau berputar) dan berfungsi sebagai cadangan satu sama lain | |
Mode Kontrol | Kontrol tekanan konstan | |
Metode Operasi | Manual, otomatis | |
Metode Mulai | Frekuensi industri: Mulai langsung untuk ≤30kW Frekuensi variabel: Mulai lunak |
|
Kondisi Kerja | Tekanan Masuk | Tekanan statis ≤0.3MPa; Fluktuasi tekanan ≤0.03MPa |
Catu Daya | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
Suhu dan Kelembaban | -10°C ~ +40°C (tidak beku); ≤90%RH (tidak mengembun) | |
Lingkungan | Untuk penggunaan di dalam ruangan, bebas dari gas korosif, gas yang mudah terbakar dan meledak, dan debu konduktif | |
Ketinggian Absolut | ≤1000m | |
Sudut Kemiringan | ≤5° | |
Getaran | ≤19m/s² |
![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | Peti Kayu |
Periode pengiriman: | dalam waktu 15 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | Waktu Pimpin Musim Puncak: 1-3 bulan Waktu Pimpin Musim Luar: 1-3 bulan |
Kinerja Teknis Produk Standar
Kategori | Item | Parameter |
---|---|---|
Parameter Teknis Seri | Aliran Pasokan Air | ≤500m³/jam |
Tekanan Pasokan Air | ≤2.38MPa | |
Daya Pompa Tunggal | ≤75kW | |
Akurasi Tekanan Konstan | ≤0.01MPa | |
Waktu Stabilisasi | < 30s | |
Mode Operasi | Pompa frekuensi variabel dan pompa frekuensi industri beroperasi dengan cara tetap (atau berputar) dan berfungsi sebagai cadangan satu sama lain | |
Mode Kontrol | Kontrol tekanan konstan | |
Metode Operasi | Manual, otomatis | |
Metode Mulai | Frekuensi industri: Mulai langsung untuk ≤30kW Frekuensi variabel: Mulai lunak |
|
Kondisi Kerja | Tekanan Masuk | Tekanan statis ≤0.3MPa; Fluktuasi tekanan ≤0.03MPa |
Catu Daya | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
Suhu dan Kelembaban | -10°C ~ +40°C (tidak beku); ≤90%RH (tidak mengembun) | |
Lingkungan | Untuk penggunaan di dalam ruangan, bebas dari gas korosif, gas yang mudah terbakar dan meledak, dan debu konduktif | |
Ketinggian Absolut | ≤1000m | |
Sudut Kemiringan | ≤5° | |
Getaran | ≤19m/s² |