Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: East
Nomor model: Dfqj
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Kasus Kayu Lapis atau Karton Ekspor Standar
Waktu pengiriman: 5-8 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: Waktu Pimpin Musim Puncak: 1-3 bulan, Waktu Pimpin Musim Di Luar: 1 bulan
Jenis braket: |
Braket Tetap |
Sudut Miring: |
0 - 50° |
Tinggi braket: |
<3m |
Orientasi komponen: |
Penempatan horizontal/vertikal |
Standar Desain: |
AS/NZS 1170/ASCE 7 - 10 |
Beban Salju: |
<300mm |
Beban angin: |
<120 km/jam |
Bahan struktural: |
Baja Galvanis atau Baja Galvalume |
Jenis braket: |
Braket Tetap |
Sudut Miring: |
0 - 50° |
Tinggi braket: |
<3m |
Orientasi komponen: |
Penempatan horizontal/vertikal |
Standar Desain: |
AS/NZS 1170/ASCE 7 - 10 |
Beban Salju: |
<300mm |
Beban angin: |
<120 km/jam |
Bahan struktural: |
Baja Galvanis atau Baja Galvalume |
Tabel konfigurasi sistem pasokan air pompa fotovoltaik
Sistem Pengendalian Pompa Fotovoltaik | Spesifikasi Pompa | Sistem Kotak Kontrol Konversi Frekuensi | Spesifikasi panel fotovoltaik | Jumlah Panel Fotovoltaik | Luas Panel Fotovoltaik Tunggal | Luas total panel fotovoltaik | Kekuatan Panel Fotovoltaik | Keranjang (Garis Tunggal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS - 0,75PV | 0.75kW/220V | 1.5kW | 550W, 49,7V | 4 | 2.6117 | 10.45 | 2200 | Disesuaikan sesuai dengan proyek | |
ECS - 1,5PV | 1.5kW/220V | 2.2kW | 550W, 49,7V | 8 | 2.6117 | 20.89 | 4400 | ||
ECS - 4PV | 4kW/380V | 5.5kW | 550W, 49,7V | 14 | 2.6117 | 36.56 | 7700 | ||
ECS - 7.5PV | 7.5kW/380V | 11kW | 550W, 49,7V | 28 | 2.6117 | 73.13 | 15400 | ||
ECS - 11PV | 11kW/380V | 18.5kW | 550W, 49,7V | 42 | 2.6117 | 109.69 | 23100 | ||
ECS - 18,5PV | 18.5kW/380V | 22kW | 550W, 49,7V | 56 | 2.6117 | 146.26 | 30800 |
Diagram Pengkabelan Kotak Kontrol
Mode Pasokan Listrik | Sumber daya fotovoltaik Pergantian otomatis antara sumber daya fotovoltaik dan sumber daya daya frekuensi (lebih disukai sumber daya fotovoltaik) |
Jangkauan Tegangan Masuk | Seri 220V: 250V - 350VDC Seri 380V: 450V - 750VDC |
Jangkauan daya | 380V: 0,75kW - 22kW 220V: 0,75kW - 2,2kW |
Mode Pengaturan Frekuensi Output | Dalam mode konverter frekuensi umum, mendukung beberapa kombinasi sumber frekuensi (termasuk sinyal umpan balik 4 - 20mA) Dalam mode pompa fotovoltaik khusus, dapat secara otomatis menyesuaikan frekuensi output |
Mode Kontrol | Kontrol V/F, kontrol vektor SVC |
Kapasitas Overload | 150% dari arus nominal untuk 60s/60s |
Torsi awal | 0.5Hz/150% (SVQ) |
Kurva V/F | Tipe linier, tipe multi-titik, N -th tipe daya |
Lingkungan Operasi | Suhu: -10°C - 50°C Kelembaban: < 95%RH |
Fungsi Komunikasi | Dibangun - di RS - 485 |
Fungsi Khusus | Pelacakan Power Point Maksimum (MPPT) |
Beban yang Cocok | Kapasitas beban peralatan listrik kurang dari kapasitas catu daya panel fotovoltaik |
Fungsi Perlindungan | Perlindungan over - current, over - voltage protection, under - voltage protection, over - heat protection, over - heat protection, phase - loss protection, dll. Perlindungan over - current, over - voltage protection, under - voltage protection, over - heat protection, over - heat protection, phase - loss protection, dan sebagainya. |
Spesifikasi Inverter | 3 - 10kW |
---|---|
Input surya (DC) | |
Tegangan DC nominal / Tegangan DC maksimum | 360VDC/500VDC |
Voltase Mulai / Voltase Umpan Balik Awal | 116VDC/150VDC |
Jangkauan tegangan titik daya maksimum (MPP) | 120VDC - 450VDC |
Jumlah Pelacakan Titik Daya Maksimal / Arus Masuk Maksimal | 2/2X13A |
Output grid (AC) | |
Tegangan output nominal | 208/220/230/240VAC |
Jangkauan Tegangan Keluar | 184 - 264.5VAC |
Arus Keluar Maksimal | 23.9A |
Daya konversi maksimum (DC/AC) | 96% |
Eropa - Efisiensi Standar @ Tegangan Nominal | 95% |
Input AC | |
AC - Start Up Voltage / Otomatis Restart Voltage | 120 - 140VAC/180VAC |
Jangkauan tegangan masukan yang diizinkan | 170 - 280VAC |
Maksimal arus masuk AC | 40A |
Baterai - Simulasi Output (AC) | |
Tegangan output nominal | 208/220/230/240VAC |
Efisiensi (DC ke AC) | 93% |
Baterai & Pengecas | |
Tegangan DC nominal | 48VDC |
Arus muatan maksimum | 100A |